GD30K2—12型轴流通风机
GD30K2—12型轴流通风机可作为管道的一部分联接于管道中间,适用于化工,造纸及其它工厂输送60度以下的空气和各种对电机有害的气体。 本风机按其叶轮直径共分NO 6、7、8、9、10等五个机号。叶片数有4片、6片两种。叶片安装角度可制成15度、20度、25度、30度四种。电动机安装在风筒上部,有可调的电机座板支承电机,并能调节中心距。全部采用三角皮带传动。轴承箱固定在风筒中央密封的防护筒内与介质隔离。
服务热线13964321591
GD30K2—12型轴流通风机可作为管道的一部分联接于管道中间,适用于化工,造纸及其它工厂输送60度以下的空气和各种对电机有害的气体。 本风机按其叶轮直径共分NO 6、7、8、9、10等五个机号。叶片数有4片、6片两种。叶片安装角度可制成15度、20度、25度、30度四种。电动机安装在风筒上部,有可调的电机座板支承电机,并能调节中心距。全部采用三角皮带传动。轴承箱固定在风筒中央密封的防护筒内与介质隔离。
GD30K2—12型轴流通风机可作为管道的一部分联接于管道中间,适用于化工,造纸及其它工厂输送60度以下的空气和各种对电机有害的气体。
本风机按其叶轮直径共分NO 6、7、8、9、10等五个机号。叶片数有4片、6片两种。叶片安装角度可制成15度、20度、25度、30度四种。电动机安装在风筒上部,有可调的电机座板支承电机,并能调节中心距。全部采用三角皮带传动。轴承箱固定在风筒中央密封的防护筒内与介质隔离。
本型风机一般采用钢材焊接制成,如果输送含有腐蚀性、易燃性气体时可在订货时提出要求,特殊制作。
性能规范表 叶片数4
机号№ | 叶轮 | 主轴转速r/min | 序号 | 全压pa | 流量m3/h | 叶片角度 | 电动机 | 主轴槽轮 | 电机槽轮 | 三角带型号 | 外形尺寸(长卓碜高)mm | 重量不带电机(kg) | ||
直径mm | 周速m/sec | 型号 | 功率kw | |||||||||||
6 | 600 | 45.5 | 1450 | 1 2 3 4 | 167 167 177 187 | 7200 9500 11300 13150 | 15 20 25 30 | Y90S-4 | 1.1 | 95?5—A2 | 95?2—A2 | A1245 | 600?45?80 | 60 |
Y100L1-4 | 2.2 | 95?8—A2 | ||||||||||||
30.2 | 960 | 1 2 3 4 | 74 74 78 81 | 4800 6300 7550 8700 | 15 20 25 30 | Y90S-6 | 0.75 | 95?2—A2 | ||||||
7 | 700 | 53.1 | 1450 | 1 2 3 4 | 226 226 235 245 | 11500 14100 18000 20900 | 15 20 25 30 | Y100L1-4 | 2.2 | 112?0—A2 | 112?0—A2 | A1422 | 700?55?115 | 115 |
Y112M-4 | 4 | 112?0—A4 | 112?0—A4 | |||||||||||
35.2 | 960 | 1 2 3 4 | 93 93 98 103 | 7650 10000 12000 19900 | 15 20 25 30 | Y90L-6 | 1.1 | 112?0—A2 | 112?2—A2 | |||||
8 | 800 | 60.7 | 1450 | 1 2 3 4 | 294 294 314 324 | 17300 22000 27000 31300 | 15 20 25 30 | Y132S-4 | 5.5 | 132?0-B3 | 132?2-B3 | B1651 | 800?55?270 | 136 |
Y132M-4 | 7.5 | 132?0-B4 | 132?8-B4 | |||||||||||
40.2 | 960 | 1 2 3 4 | 128 128 137 145 | 11400 14900 17800 20600 | 15 20 25 30 | Y100L-6 | 1.5 | 132?0-B2 | 132?8-B2 | B1600 | ||||
Y112M-6 | 2.2 | |||||||||||||
9 | 900 | 45.2 | 960 | 1 2 3 4 | 157 157 177 183 | 16200 21200 23200 29300 | 15 20 25 30 | Y112M-6 | 2.2 | 142?5-B2 | 142?8-B2 | B1753 | 900?60?390 | 204 |
Y132M1-6 | 4 | 142?5-B3 | 142?2-B3 | |||||||||||
10 | 1000 | 50.2 | 1 2 3 4 | 206 206 226 235 | 22600 29700 35400 41000 | 15 20 25 30 | Y132M1-6 | 4 | 165?5-B2 | 165?2-B2 | B1956 | 1000?060?560 | 222 | |
Y160M-6 | 7.5 | 165?5-B4 | 165?5-B4 |
性能规范表 叶片数6
机号№ | 叶轮 | 主轴转速r/min | 序号 | 全压pa | 流量m3/h | 叶片角度 | 电动机 | 主轴槽轮 | 电机槽轮 | 三角带型号 | 外形尺寸(长卓碜高)mm | 重量不带电机(kg) | ||
直径mm | 周速m/sec | 型号 | 功率kw | |||||||||||
6 | 600 | 45.5 | 1450 | 1 2 3 4 | 186 206 216 235 | 7800 9700 12000 14000 | 15 20 25 30 | Y90S-4 | 1.1 | 95?2—A2 | 95?2—A2 | A1245 | 600?45?80 | 60 |
Y100L1-4 | 2.2 | 95?2—A3 | 95?8—A3 | |||||||||||
30.2 | 960 | 1 2 3 4 | 78 88 98 104 | 5170 6430 7940 9270 | 15 20 25 30 | Y90S-6 | 0.75 | 95?5—A2 | 95?2—A2 | |||||
7 | 700 | 53.1 | 1450 | 1 2 3 4 | 255 284 304 314 | 12500 15000 19000 22500 | 15 20 25 30 | Y100L1-4 | 2.2 | 112?0—A2 | 112?8—A2 | A1422 | 700?55?115 | 115 |
Y112M-4 | 4 | 112?0—A4 | 112?2—A4 | |||||||||||
35.2 | 960 | 1 2 3 4 | 103 118 128 137 | 8270 9930 12600 14900 | 15 20 25 30 | Y90L-6 | 1.1 | 112?0—A2 | 112?2—A2 | |||||
8 | 800 | 60.7 | 1450 | 1 2 3 4 | 334 373 392 412 | 18100 22650 27900 33200 | 15 20 25 30 | Y132S-4 | 5.5 | 132?0-B3 | 132?2-B3 | B1651 B1600 | 800?55?270 | 136 |
Y132M-4 | 7.5 | 132?0-B4 | 132?8-B4 | |||||||||||
40.2 | 960 | 1 2 3 4 | 147 157 167 177 | 12000 15000 18500 22000 | 15 20 25 30 | Y100L-6 | 1.5 | 132?0-B2 | 132?8-B2 | |||||
Y112M-6 | 2.2 | |||||||||||||
9 | 900 | 45.2 | 960 | 1 2 3 4 | 186 206 216 235 | 17500 21500 26800 32000 | 15 20 25 30 | Y112M-6 | 2.2 | 142?5-B2 | 142?8-B2 | B1753 | 900?60?390 | 204 |
Y132M1-6 | 4 | 142?5-B2 | 142?2-B2 | |||||||||||
10 | 1000 | 50.2 | 1 2 3 4 | 226 255 275 284 | 24000 30000 36000 43000 | 15 20 25 30 | Y132M1-6 | 4 | 165?5-B2 | 165?2-B2 | B1956 | 1000?060?560 | 222 | |
Y160M-6 | 7.5 | 165?5-B4 | 165?8-B4 |
外形尺寸
机号 | 风筒 | 基础尺寸 | 地脚螺栓孔尺寸 | 安装尺寸总高 | 中心高 | |||||
内径Φ1 | 孔径Φ2 | 外径Φ3 | 孔数n-Φ | 长孔距 | 宽孔距 | 支架宽 | N-Φ | |||
6 | 606 | 645 | 680 | 8-10 | 562 | 400 | 500 | 4-18 | 969 | 380 |
7 | 709 | 755 | 795 | 12-12 | 650 | 500 | 600 | 4-20 | 1133 | 447.5 |
8 | 809 | 855 | 895 | 12-12 | 750 | 600 | 700 | 4-20 | 1286 | 497 |
9 | 909 | 960 | 1005 | 12-12 | 828 | 700 | 800 | 4-22 | 1384 | 565.5 |
10 | 1009 | 1060 | 1105 | 12-12 | 928 | 700 | 800 | 4-22 | 1411 | 616 |